Bảng quy đổi nhiệt độ thông dụng
| Độ Fahrenheit (°F) | Độ Celsius (°C) | Ý nghĩa thực tế |
|---|---|---|
| 0 °F | −17,8 °C | Thời tiết băng giá cực lạnh |
| 32 °F | 0,0 °C | Điểm đóng băng của nước |
| 68 °F | 20,0 °C | Nhiệt độ phòng mát mẻ dễ chịu |
| 86 °F | 30,0 °C | Thời tiết mùa hè ấm nóng |
| 350 °F | 176,7 °C | Nhiệt độ nướng bánh tiêu chuẩn (175 °C) |
| 400 °F | 204,4 °C | Nướng thịt, gà quay (200 °C) |
| 212 °F | 100,0 °C | Điểm sôi của nước |
Lịch sử hai thang đo nhiệt độ
Thang đo Celsius được nhà thiên văn học Anders Celsius đưa ra vào năm 1742 dựa trên điểm đóng băng và sôi của nước. Thang đo Fahrenheit được nhà vật lý Daniel Gabriel Fahrenheit phát minh năm 1724 cùng với nhiệt kế thủy ngân đầu tiên.
Ứng dụng trong nấu nướng và đời sống
Việc nắm vững cách đổi độ F sang độ C là rất cần thiết khi sử dụng nồi chiên không dầu, lò nướng nhập khẩu hoặc theo dõi các công thức làm bánh quốc tế.